UYC MATTSEE
Mattsee Trophy
LM von Salzburg
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-4
02.10.2021 - 03.10.2021 Bootsklasse: Opti Low-Point Wettfahrtleiter: Martin Lang Jury: Martin Kalhamer Computerauswertung: Thomas Himmer Sicherungboot: Michael Hofbauer 17.02.2022 - 16:00:07 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | AUT 1318 | Konstantin Lang | 2008 | SCT | SC TRAUNKIRCHEN | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | BFD | 56,00 | 1 | 1,00 | 9,00 | 1 |
2 | AUT 2018 | Jakob Kammerer | 2008 | SYC | SALZBURGER YC | 2 | 2,00 | 17 | 17,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 11,00 | 2 |
3 | AUT 1277 | Anselm Ginthör | 2008 | UYCAS | UYC ATTERSEE | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | BFD | 56,00 | 5 | 5,00 | 15,00 | 3 |
4 | AUT 216 | Louisa Saletu | 2009 | UYCAS | UYC ATTERSEE | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 15,00 | 4 |
5 | AUT 1053 | Moritz Schauer | 2009 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 11 | 11,00 | 1 | 1,00 | BFD | 56,00 | 4 | 4,00 | 16,00 | 5 |
6 | AUT 1356 | Carla Waltersdorfer | 2010 | YCH | YC HARD | 24 | 24,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 17,00 | 6 |
7 | AUT 880 | Simon Koller | 2008 | BYC | BURGENLÄNDISCHER YC | 20 | 20,00 | 26 | 26,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 26,00 | 7 |
8 | AUT 1271 | Willem Wesling | 2009 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | BFD | 56,00 | 10 | 10,00 | 27,00 | 8 |
9 | AUT 1326 | Sofia Blassnig | 2009 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 16 | 16,00 | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 17 | 17,00 | 28,00 | 9 |
10 | AUT 1194 | Linus Köb | 2011 | YCB | YC BREGENZ | 10 | 10,00 | 3 | 3,00 | 15 | 15,00 | 19 | 19,00 | 28,00 | 10 |
11 | AUT 187 | Keno Pulte | 2007 | WSA | WINDSURFING AUSTRIA | 26 | 26,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 29,00 | 11 |
12 | AUT 1328 | Theo Deuring | 2009 | YCB | YC BREGENZ | 8 | 8,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 31,00 | 12 |
13 | AUT 1206 | Antonia Senger-Weiss | 2009 | YCB | YC BREGENZ | 5 | 5,00 | 21 | 21,00 | BFD | 56,00 | 6 | 6,00 | 32,00 | 13 |
14 | AUT 1199 | Felix Rhomberg | 2010 | SCM | SC MATTSEE | 18 | 18,00 | 16 | 16,00 | 5 | 5,00 | 13 | 13,00 | 34,00 | 14 |
15 | AUT 1322 | Nicolaus Senger-Weiss | 2011 | YCB | YC BREGENZ | 17 | 17,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 23 | 23,00 | 38,00 | 15 |
16 | AUT 1102 | Jakob Gsell | 2011 | SCT | SC TRAUNKIRCHEN | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | 13 | 13,00 | 3 | 3,00 | 39,00 | 16 |
17 | AUT 13511 | Kris Wagner | 2011 | UYCMa | UYC MATTSEE | 12 | 12,00 | 24 | 24,00 | 20 | 20,00 | 8 | 8,00 | 40,00 | 17 |
18 | AUT 57 | Emile Soulier | 2009 | YCP | YC PODERSDORF | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 20 | 20,00 | 41,00 | 18 |
19 | AUT 1088 | Maximilian Stemmer | 2010 | YCH | YC HARD | 30 | 30,00 | 13 | 13,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 45,00 | 19 |
20 | AUT 195 | Katharina Böckl | 2011 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 9 | 9,00 | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 22 | 22,00 | 46,00 | 20 |
21 | AUT 1203 | Charlotte Senger-Weiss | 2009 | YCB | YC BREGENZ | 27 | 27,00 | 14 | 14,00 | 9 | 9,00 | 26 | 26,00 | 49,00 | 21 |
22 | AUT 1333 | Daniel Haslauer | 2011 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 13 | 13,00 | 22 | 22,00 | BFD | 56,00 | 14 | 14,00 | 49,00 | 22 |
23 | AUT 1303 | David Kreuzer | 2011 | YKA | YK ACHENKIRCH | 14 | 14,00 | 45 | 45,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | 56,00 | 23 |
24 | AUT 1331 | Valentin Lang | 2010 | SCT | SC TRAUNKIRCHEN | 21 | 21,00 | 29 | 29,00 | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 58,00 | 24 |
25 | AUT 1852 | Franziska Köb | 2009 | YCB | YC BREGENZ | 25 | 25,00 | 36 | 36,00 | 7 | 7,00 | 28 | 28,00 | 60,00 | 25 |
26 | AUT 767 | Lisa Vinazzer | 2010 | UYCAS | UYC ATTERSEE | 32 | 32,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 24 | 24,00 | 60,00 | 26 |
27 | AUT 1273 | Georg Böckl | 2008 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | BFD | 56,00 | UFD | 56,00 | 65,00 | 27 |
28 | AUT 1324 | Anna Deuring | 2009 | YCB | YC BREGENZ | 29 | 29,00 | 23 | 23,00 | 14 | 14,00 | 29 | 29,00 | 66,00 | 28 |
29 | AUT 955 | David Vogl | 2011 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 31 | 31,00 | 19 | 19,00 | BFD | 56,00 | 25 | 25,00 | 75,00 | 29 |
30 | AUT 1354 | Adrian Boller | 2009 | YCP | YC PODERSDORF | 22 | 22,00 | 28 | 28,00 | BFD | 56,00 | 27 | 27,00 | 77,00 | 30 |
31 | AUT 1321 | Sofia Boller | 2011 | YCP | YC PODERSDORF | 33 | 33,00 | 31 | 31,00 | 24 | 24,00 | 41 | 41,00 | 88,00 | 31 |
32 | AUT 1325 | Julian Jahoda | 2008 | YCH | YC HARD | 38 | 38,00 | 35 | 35,00 | 23 | 23,00 | 35 | 35,00 | 93,00 | 32 |
33 | AUT 892 | Sebastian Gsell | 2009 | SCT | SC TRAUNKIRCHEN | 35 | 35,00 | 30 | 30,00 | 30 | 30,00 | 33 | 33,00 | 93,00 | 33 |
34 | AUT 1329 | Lukas Schwerdtner-Weber | 2008 | YCBb | YACHTCLUB BREITENBRUNN | 28 | 28,00 | 37 | 37,00 | 35 | 35,00 | 31 | 31,00 | 94,00 | 34 |
35 | AUT 1342 | Michael Eigenstuhler | 2010 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 45 | 45,00 | 34 | 34,00 | 26 | 26,00 | 38 | 38,00 | 98,00 | 35 |
36 | AUT 1355 | Maria Waltersdorfer | 2012 | YCH | YC HARD | 46 | 46,00 | 41 | 41,00 | 27 | 27,00 | 30 | 30,00 | 98,00 | 36 |
37 | AUT 1241 | Paul Valentin Michaelis | 2011 | UYCT | UYC TRAUNSEE | 53 | 53,00 | 33 | 33,00 | 28 | 28,00 | 37 | 37,00 | 98,00 | 37 |
38 | AUT 1211 | Julius Klingler | 2010 | UYCAS | UYC ATTERSEE | 40 | 40,00 | 32 | 32,00 | 36 | 36,00 | 32 | 32,00 | 100,00 | 38 |
39 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | 2007 | YCP | YC PODERSDORF | 19 | 19,00 | 27 | 27,00 | BFD | 56,00 | UFD | 56,00 | 102,00 | 39 |
40 | AUT 2001 | Frida Müller | 2010 | SCM | SC MATTSEE | 48 | 48,00 | 39 | 39,00 | 29 | 29,00 | 34 | 34,00 | 102,00 | 40 |
41 | AUT 676 | Caroline Pois | 2010 | SCK | SCK - KAMMERSEE | 36 | 36,00 | 38 | 38,00 | 32 | 32,00 | 43 | 43,00 | 106,00 | 41 |
42 | AUT 1500 | Felix Medwed | 2009 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 42 | 42,00 | 46 | 46,00 | 22 | 22,00 | DNS | 56,00 | 110,00 | 42 |
43 | AUT 1292 | Levi Lutzmann | 2011 | SCM | SC MATTSEE | 43 | 43,00 | 51 | 51,00 | 25 | 25,00 | 45 | 45,00 | 113,00 | 43 |
44 | AUT 1336 | Kasimir Lütgendorf | 2009 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 34 | 34,00 | 40 | 40,00 | BFD | 56,00 | 39 | 39,00 | 113,00 | 44 |
45 | AUT 1290 | Julian Polagnoli | 2012 | SCK | SCK - KAMMERSEE | 37 | 37,00 | 47 | 47,00 | 33 | 33,00 | 44 | 44,00 | 114,00 | 45 |
46 | AUT 13305 | Benedikt Breitenstein | 2012 | SCM | SC MATTSEE | 39 | 39,00 | 44 | 44,00 | 34 | 34,00 | 46 | 46,00 | 117,00 | 46 |
47 | AUT 1178 | Ferdinand Rudisch | 2012 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 44 | 44,00 | 43 | 43,00 | 37 | 37,00 | 40 | 40,00 | 120,00 | 47 |
48 | AUT 2042 | Liuse Lutzmann | 2010 | SCM | SC MATTSEE | 50 | 50,00 | 48 | 48,00 | 31 | 31,00 | 48 | 48,00 | 127,00 | 48 |
49 | AUT 1251 | Lorenz Fenkart | 2012 | YCH | YC HARD | 49 | 49,00 | 42 | 42,00 | 38 | 38,00 | 47 | 47,00 | 127,00 | 49 |
50 | AUT 1316 | Tim Voith | 2010 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 41 | 41,00 | DNF | 56,00 | DNS | 56,00 | 36 | 36,00 | 133,00 | 50 |
51 | AUT 1182 | Phillipp Schwerdtner-Weber | 2008 | YCBb | YACHTCLUB BREITENBRUNN | 52 | 52,00 | 49 | 49,00 | 39 | 39,00 | 49 | 49,00 | 137,00 | 51 |
52 | AUT 1146 | Felice Stabentheiner | 2011 | SCTWV | SC TWV ACHENSEE | 51 | 51,00 | 50 | 50,00 | BFD | 56,00 | 50 | 50,00 | 151,00 | 52 |
53 | AUT 1192 | Valentin Vogl | 2014 | UYCWg | UYC WOLFGANGSEE | 54 | 54,00 | DNF | 56,00 | DNS | 56,00 | 42 | 42,00 | 152,00 | 53 |
54 | AUT 1 | Sebastian Seidl | 2012 | SCM | SC MATTSEE | 47 | 47,00 | DNS | 56,00 | DNS | 56,00 | DNS | 56,00 | 159,00 | 54 |
55 | AUT 1058 | Alexander Riedl | 2009 | UYCMa | UYC MATTSEE | DNS | 56,00 | DNS | 56,00 | DNS | 56,00 | DNF | 56,00 | 168,00 | 55 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: |